포터블 벨트형 (스틸)
휴대용 스틸 콤프레샤 - 포터블시리즈
| 모델Model | 판매가Price | 형식Form | 마력HP | 탱크Liter | 소음db | 토출량L/Min | 중량kg | 사이즈mm |
|---|
| SCS35-25 | 464,000원 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 25 | 80 | 300 | 37 | 750×330×620 |
| SCS35-40 | 464,000원 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 40 | 80 | 300 | 40 | 610×300×670 |
| SCS35-50 | 544,000원 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 50 | 80 | 300 | 43 | 710×310×660 |
| SCS35-80 | 594,000원 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 80 | 80 | 300 | 55 | 960×310×810 |
| SCS35-120 | 674,000원 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 120 | 80 | 300 | 65 | 1000×380×820 |
| SCS45-25 | 484,000원 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 25 | 80 | 334 | 37 | 750×330×620 |
| SCS45-40 | 484,000원 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 40 | 80 | 334 | 41 | 610×300×670 |
| SCS45-50 | 564,000원 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 50 | 80 | 334 | 44 | 710×310×660 |
| SCS45-80 | 614,000원 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 80 | 80 | 334 | 56 | 960×310×810 |
| SCS45-120 | 694,000원 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 120 | 80 | 334 | 66 | 1000×380×820 |
포터블 벨트형 (스틸) 4











