엔진용 콤프레샤
엔진용 콤프레샤 - 혼다.벵가드.미쓰비시
| 모델Model | 판매가Price | 화물비용Shipping | 마력HP | 탱크Liter | 회전수RPM | 토출량L/Min | 사용압력Kg/c㎡ | 중량kg | 사이즈mm |
|---|
| SCA65×엔.수동160×50 | 1,100,000원 | 무료 | 6.5 | 50 | 1351 | 366 | 7.5~9.5 | 47 | 860×320×730 |
| SCA65×엔.수동160×80 | 1,250,000원 | 무료 | 6.5 | 80 | 1351 | 366 | 7.5~9.5 | - | - |
| SCA65×엔.수동160×120 | 1,350,000원 | 무료 | 6.5 | 120 | 1351 | 366 | 7.5~9.5 | 67 | 1060×380×820 |
| SCS65×엔.수동160×50L | 1,050,000원 | 무료 | 6.5 | 50 | 1351 | 366 | 7.5~9.5 | 47 | 860×320×730 |
| SCS65×엔.수동160×80L | 1,150,000원 | 무료 | 6.5 | 80 | 1351 | 366 | 7.5~9.5 | 60 | 960×320×810 |
| SCS65×엔.수동160×120L | 1,250,000원 | 무료 | 6.5 | 120 | 1351 | 366 | 7.5~9.5 | 67 | 1060×380×820 |
| SCS65×엔.자동80L | 1,500,000원 | 무료 | 6.5 | 80 | 983 | 261 | 7.5~9.5 | 65 | 1000×320×700 |
| SCS10×엔.자동170L | 2,550,000원 | 무료 | 10 | 170 | 855 | 601 | 6~8.5 | 126 | 1480×480×890 |
| SCS10×엔.자동230L | 2,750,000원 | 무료 | 10 | 230 | 855 | 601 | 6~8.5 | 146 | 1480×500×980 |
엔진용 콤프레샤 8














