산업용 콤프레샤

고급스러운 우측 이동 캐러셀 (21개 이미지)

산업용 콤프레샤

모델Model 단상가격1-Phase 삼상가격3-Phase 화물비용Freight 마력HP 탱크Liter 회전수RPM 토출량L/Min 사용압력Kg/c㎡ 중량kg 사이즈mm
K2×2×80 800,000원 820,000원 30,000원 2809832616~8.5721000×360×700
K2×2×120 860,000원 880,000원 30,000원 21209832616~8.5--
SF3×3×120 880,000원 920,000원 50,000원 31206683316~8.51051100×450×840
SF3×3×170 930,000원 970,000원 50,000원 31706683316~8.51101480×450×840
SF3×3×230 1,060,000원 1,100,000원 50,000원 32306683316~8.51201480×500×940
K3×3×120 950,000원 970,000원 50,000원 31206683316~8.51151100×450×840
K3×3×170 1,050,000원 1,070,000원 50,000원 31706683316~8.5--
K3×3×230 1,160,000원 1,180,000원 50,000원 32306683316~8.5--
K5×5×170 - 1,160,000원 60,000원 51708556016~8.51261480×480×890
K5×5×230 - 1,310,000원 60,000원 52308556016~8.51461480×500×980
K5×5×400 - 1,660,000원 60,000원 54008556016~8.51951480×580×1100
K7.5×7.5×230 - 1,880,000원 70,000원 7.52307889016~8.52201480×500×1050
K7.5×7.5×400 - 2,190,000원 70,000원 7.54007889016~8.52401480×580×1100
K10×10×230 - 2,190,000원 80,000원 1023072212396~8.52521480×500×1050
K10×10×400 - 2,490,000원 80,000원 1040072212396~8.52721480×580×1200
K15×15×280 - 2,780,000원 100,000원 1528071818256~8.53671800×600×1150
K15×15×500 - 3,030,000원 100,000원 1550071818256~8.53971850×600×1250

산업용 콤프레샤 - SUP펌프

모델Model 판매가Price 화물비용Shipping 마력HP 탱크Liter 회전수RPM 토출량L/Min 사용압력Kg/c㎡ 중량kg 사이즈mm
SUP 5×5×250L 2,340,000원 무료 52504506187.5~9.52431500×500×1160
SUP 7.5×7.5×250L 2,530,000원 무료 7.52506809347.5~9.52651500×500×1160
SUP 10×10×300L 3,478,000원 무료 1030050012727.5~9.54011710×600×1120
SUP 10×10×500L 3,858,000원 무료 1050050012727.5~9.54561830×660×1250
SUP 15×15×300L 3,731,000원 무료 1530075119107.5~9.54781800×680×1120
SUP 15×15×500L 4,048,000원 무료 1550075119107.5~9.55191830×660×1250
SUP 20×20×300L 4,478,000원 무료 2030066025207.5~9.55511800×700×1260
SUP 20×20×500L 4,807,000원 무료 2050066025207.5~9.55871830×660×1380

산업용 콤프레샤 15

Youtube Blog KakaoTalk Naver TalkTalk Call