산업용 콤프레샤
산업용 콤프레샤
| 모델Model | 단상가격1-Phase | 삼상가격3-Phase | 화물비용Freight | 마력HP | 탱크Liter | 회전수RPM | 토출량L/Min | 사용압력Kg/c㎡ | 중량kg | 사이즈mm |
|---|
| K2×2×80 | 800,000원 | 820,000원 | 30,000원 | 2 | 80 | 983 | 261 | 6~8.5 | 72 | 1000×360×700 |
| K2×2×120 | 860,000원 | 880,000원 | 30,000원 | 2 | 120 | 983 | 261 | 6~8.5 | - | - |
| SF3×3×120 | 880,000원 | 920,000원 | 50,000원 | 3 | 120 | 668 | 331 | 6~8.5 | 105 | 1100×450×840 |
| SF3×3×170 | 930,000원 | 970,000원 | 50,000원 | 3 | 170 | 668 | 331 | 6~8.5 | 110 | 1480×450×840 |
| SF3×3×230 | 1,060,000원 | 1,100,000원 | 50,000원 | 3 | 230 | 668 | 331 | 6~8.5 | 120 | 1480×500×940 |
| K3×3×120 | 950,000원 | 970,000원 | 50,000원 | 3 | 120 | 668 | 331 | 6~8.5 | 115 | 1100×450×840 |
| K3×3×170 | 1,050,000원 | 1,070,000원 | 50,000원 | 3 | 170 | 668 | 331 | 6~8.5 | - | - |
| K3×3×230 | 1,160,000원 | 1,180,000원 | 50,000원 | 3 | 230 | 668 | 331 | 6~8.5 | - | - |
| K5×5×170 | - | 1,160,000원 | 60,000원 | 5 | 170 | 855 | 601 | 6~8.5 | 126 | 1480×480×890 |
| K5×5×230 | - | 1,310,000원 | 60,000원 | 5 | 230 | 855 | 601 | 6~8.5 | 146 | 1480×500×980 |
| K5×5×400 | - | 1,660,000원 | 60,000원 | 5 | 400 | 855 | 601 | 6~8.5 | 195 | 1480×580×1100 |
| K7.5×7.5×230 | - | 1,880,000원 | 70,000원 | 7.5 | 230 | 788 | 901 | 6~8.5 | 220 | 1480×500×1050 |
| K7.5×7.5×400 | - | 2,190,000원 | 70,000원 | 7.5 | 400 | 788 | 901 | 6~8.5 | 240 | 1480×580×1100 |
| K10×10×230 | - | 2,190,000원 | 80,000원 | 10 | 230 | 722 | 1239 | 6~8.5 | 252 | 1480×500×1050 |
| K10×10×400 | - | 2,490,000원 | 80,000원 | 10 | 400 | 722 | 1239 | 6~8.5 | 272 | 1480×580×1200 |
| K15×15×280 | - | 2,780,000원 | 100,000원 | 15 | 280 | 718 | 1825 | 6~8.5 | 367 | 1800×600×1150 |
| K15×15×500 | - | 3,030,000원 | 100,000원 | 15 | 500 | 718 | 1825 | 6~8.5 | 397 | 1850×600×1250 |
산업용 콤프레샤 - SUP펌프
| 모델Model | 판매가Price | 화물비용Shipping | 마력HP | 탱크Liter | 회전수RPM | 토출량L/Min | 사용압력Kg/c㎡ | 중량kg | 사이즈mm |
|---|
| SUP 5×5×250L | 2,340,000원 | 무료 | 5 | 250 | 450 | 618 | 7.5~9.5 | 243 | 1500×500×1160 |
| SUP 7.5×7.5×250L | 2,530,000원 | 무료 | 7.5 | 250 | 680 | 934 | 7.5~9.5 | 265 | 1500×500×1160 |
| SUP 10×10×300L | 3,478,000원 | 무료 | 10 | 300 | 500 | 1272 | 7.5~9.5 | 401 | 1710×600×1120 |
| SUP 10×10×500L | 3,858,000원 | 무료 | 10 | 500 | 500 | 1272 | 7.5~9.5 | 456 | 1830×660×1250 |
| SUP 15×15×300L | 3,731,000원 | 무료 | 15 | 300 | 751 | 1910 | 7.5~9.5 | 478 | 1800×680×1120 |
| SUP 15×15×500L | 4,048,000원 | 무료 | 15 | 500 | 751 | 1910 | 7.5~9.5 | 519 | 1830×660×1250 |
| SUP 20×20×300L | 4,478,000원 | 무료 | 20 | 300 | 660 | 2520 | 7.5~9.5 | 551 | 1800×700×1260 |
| SUP 20×20×500L | 4,807,000원 | 무료 | 20 | 500 | 660 | 2520 | 7.5~9.5 | 587 | 1830×660×1380 |
산업용 콤프레샤 15



























