콤프레샤 선택 가이드
저소음 오일리스 스틸 콤프레샤 - 스톰시리즈
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 소음(db) | 토출량(L/Min) | 사용압력(Bar) | 소비전력(W) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900F3 | 143,000원 | 무료 | 2 | 3 | 75 | 65 | 8 | 900 | 10 | 330×280×365 |
| 900F8 | 163,000원 | 무료 | 2 | 8 | 75 | 65 | 8 | 900 | 12 | 460×190×420 |
| 900F18 | 211,000원 | 무료 | 2 | 18 | 75 | 65 | 8 | 900 | 15 | 500×235×515 |
| 900×2F40 | 333,000원 | 무료 | 4 | 40 | 75 | 130 | 8 | 900W*2 | 28 | 640×310×555 |
저소음 오일리스 알루미늄 콤프레샤
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 소음(db) | 토출량(L/Min) | 사용압력(Kg/cm²) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQA209 | 255,000원 | 무료 | 2 | 9 | 65 | 156 | 8.0 | 12 | 380×150×500 |
| SQA225 | 285,000원 | 무료 | 2 | 25 | 65 | 156 | 8.0 | 14 | 470×200×560 |
| SQA230 | 429,000원 | 무료 | 2 | 25 | 65 | 163 | 6~8.5 | 17 | 584×246×578 |
| SQA240 | 459,000원 | 무료 | 2 | 40 | 65 | 163 | 6~8.5 | 19 | 620×290×620 |
| SQA340 | 539,000원 | 무료 | 3 | 40 | 65 | 244 | 6~8.5 | 26.8 | 620×290×700 |
| SQA440 | 599,000원 | 무료 | 4 | 40 | 65 | 326 | 6~8.5 | 29 | 620×300×620 |
| SQA450 | 699,000원 | 무료 | 4 | 50 | 65 | 326 | 6~8.5 | 30 | 720×300×620 |
| SQA480 | 799,000원 | 무료 | 4 | 80 | 65 | 326 | 6~8.5 | 36 | 850×340×710 |
| SQA650 | 990,000원 | 무료 | 6 | 50 | 65 | 489 | 6~8.5 | 36 | 710×310×660 |
| SQA680 | 1,129,000원 | 무료 | 6 | 80 | 65 | 489 | 6~8.5 | 38 | 860×360×700 |
| SQA6120 | 1,229,000원 | 무료 | 6 | 120 | 65 | 489 | 6~8.5 | 41 | 600×400×800 |
휴대용 스틸 - 포터블시리즈
| SCS35 시리즈 (3.5마력) | |||||||||
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 형식(Formal) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 소음(db) | 토출량(L/Min) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS35-25 | 464,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 25 | 80 | 300 | 37 | 750×330×620 |
| SCS35-40 | 464,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 40 | 80 | 300 | 40 | 610×300×670 |
| SCS35-50 | 544,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 50 | 80 | 300 | 43 | 710×310×660 |
| SCS35-80 | 594,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 80 | 80 | 300 | 55 | 960×310×810 |
| SCS35-120 | 674,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 120 | 80 | 300 | 65 | 1000×380×820 |
| SCS45 시리즈 (4.5마력) | |||||||||
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 형식(Formal) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 소음(db) | 토출량(L/Min) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
| SCS45-25 | 484,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 25 | 80 | 334 | 37 | 750×330×620 |
| SCS45-40 | 484,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 40 | 80 | 334 | 41 | 610×300×670 |
| SCS45-50 | 564,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 50 | 80 | 334 | 44 | 710×310×660 |
| SCS45-80 | 614,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 80 | 80 | 334 | 56 | 960×310×810 |
| SCS45-120 | 694,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 120 | 80 | 334 | 66 | 1000×380×820 |
| SCS55 시리즈 (5.5마력) | |||||||||
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 형식(Formal) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 소음(db) | 토출량(L/Min) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
| SCS55-25 | 524,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 5.5 | 25 | 80 | 366 | 37 | 750×330×620 |
| SCS55-40 | 524,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 5.5 | 40 | 80 | 366 | 42 | 610×300×670 |
| SCS55-50 | 604,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 5.5 | 50 | 80 | 366 | 45 | 710×310×660 |
| SCS55-80 | 654,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 5.5 | 80 | 80 | 366 | 57 | 960×310×810 |
| SCS55-120 | 744,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 5.5 | 120 | 80 | 366 | 67 | 1000×380×820 |
| SCS65 시리즈 (6.5마력) | |||||||||
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 형식(Formal) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 소음(db) | 토출량(L/Min) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
| SCS65-25 | 694,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 6.5 | 25 | 80 | 380 | 38 | 750×330×620 |
| SCS65-40 | 694,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 6.5 | 40 | 80 | 380 | 43 | 610×300×670 |
| SCS65-50 | 774,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 6.5 | 50 | 80 | 380 | 46 | 710×310×660 |
| SCS65-80 | 824,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 6.5 | 80 | 80 | 380 | 58 | 960×310×810 |
| SCS65-120 | 914,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 6.5 | 120 | 80 | 380 | 68 | 1000×380×820 |
휴대용 알루미늄 - 포터블시리즈
| SCA35 시리즈 (3.5마력) | |||||||||
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 형식(Formal) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 소음(db) | 토출량(L/Min) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA35-25 | 584,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 25 | 80 | 300 | 30 | 700×320×620 |
| SCA35-40 | 604,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 40 | 80 | 300 | 32 | 610×300×670 |
| SCA35-50 | 644,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 50 | 80 | 300 | 33 | 710×310×660 |
| SCA35-80 | 834,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 80 | 80 | 300 | 38 | 870×360×740 |
| SCA35-120 | 924,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 120 | 80 | 300 | 41 | 700×450×830 |
| SCA45 시리즈 (4.5마력) | |||||||||
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 형식(Formal) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 소음(db) | 토출량(L/Min) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
| SCA45-25 | 594,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 25 | 80 | 334 | 30 | 700×320×620 |
| SCA45-40 | 614,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 40 | 80 | 334 | 33 | 610×300×670 |
| SCA45-50 | 664,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 50 | 80 | 334 | 34 | 710×310×660 |
| SCA45-80 | 854,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 80 | 80 | 334 | 38.5 | 870×360×740 |
| SCA45-120 | 944,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 120 | 80 | 334 | 41.5 | 700×450×830 |
| SCA55 시리즈 (5.5마력) | |||||||||
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 형식(Formal) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 소음(db) | 토출량(L/Min) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
| SCA55-25 | 614,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 5.5 | 25 | 80 | 366 | 30 | 700×320×620 |
| SCA55-40 | 634,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 5.5 | 40 | 80 | 366 | 34 | 610×300×670 |
| SCA55-50 | 684,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 5.5 | 50 | 80 | 366 | 35 | 710×310×660 |
| SCA55-80 | 874,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 5.5 | 80 | 80 | 366 | 39 | 870×360×740 |
| SCA55-120 | 964,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 5.5 | 120 | 80 | 366 | 42 | 700×450×830 |
| SCA65 시리즈 (6.5마력) | |||||||||
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 형식(Formal) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 소음(db) | 토출량(L/Min) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
| SCA65-25 | 795,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 6.5 | 25 | 80 | 380 | 31 | 700×320×620 |
| SCA65-40 | 804,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 6.5 | 40 | 80 | 380 | 35 | 610×300×670 |
| SCA65-50 | 844,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 6.5 | 50 | 80 | 380 | 36 | 710×310×660 |
| SCA65-80 | 1,044,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 6.5 | 80 | 80 | 380 | 39.5 | 870×360×740 |
| SCA65-120 | 1,144,000원 | 무료 | 벨트형콤프레샤 | 6.5 | 120 | 80 | 380 | 42.5 | 700×450×830 |
엔진용 콤프레샤 - 혼다.벵가드.미쓰비시
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 회전수(RPM) | 토출량(L/Min) | 사용압력(Kg/cm²) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA65*엔.수동 160*50 | 1,100,000원 | 무료 | 6.5 | 50 | 1351 | 366 | 7.5~9.5 | 47 | 860×320×730 |
| SCA65*엔.수동 160*80 | 1,250,000원 | 무료 | 6.5 | 80 | 1351 | 366 | 7.5~9.5 | - | - |
| SCA65*엔.수동 160*120 | 1,350,000원 | 무료 | 6.5 | 120 | 1351 | 366 | 7.5~9.5 | 67 | 1060×380×820 |
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 회전수(RPM) | 토출량(L/Min) | 사용압력(Kg/cm²) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
| SCS65*엔.수동 160*50L | 1,050,000원 | 무료 | 6.5 | 50 | 1351 | 366 | 7.5~9.5 | 47 | 860×320×730 |
| SCS65*엔.수동 160*80L | 1,150,000원 | 무료 | 6.5 | 80 | 1351 | 366 | 7.5~9.5 | 60 | 960×320×810 |
| SCS65*엔.수동 160*120L | 1,250,000원 | 무료 | 6.5 | 120 | 1351 | 366 | 7.5~9.5 | 67 | 1060×380×820 |
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Shipping) | 마력(HP) | 탱크(Liter) | 회전수(RPM) | 토출량(L/Min) | 사용압력(Kg/cm²) | 중량(kg) | 사이즈(mm) |
| SCS65*엔.자동 80L | 1,500,000원 | 무료 | 6.5 | 80 | 983 | 261 | 7.5~9.5 | 65 | 1000×320×700 |
| SCS10*엔.자동 170L | 2,550,000원 | 무료 | 10 | 170 | 855 | 601 | 6~8.5 | 126 | 1480×480×890 |
| SCS10*엔.자동 230L | 2,750,000원 | 무료 | 10 | 230 | 855 | 601 | 6~8.5 | 146 | 1480×500×980 |
산업용 콤프레샤
| 모델(MODEL) | 단상가격(1-PHASE) | 삼상가격(3-PHASE) | 화물비용(FREIGHT) | 마력(HP) | 탱크(LITER) | 회전수(RPM) | 토출량(L/MIN) | 사용압력(KG/C㎡) | 중량(KG) | 사이즈(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2×2×80 | 800,000원 | 820,000원 | 30,000원 | 2 | 80 | 983 | 261 | 6~8.5 | 72 | 1000×360×700 |
| K2×2×120 | 860,000원 | 880,000원 | 30,000원 | 2 | 120 | 983 | 261 | 6~8.5 | - | - |
| SF3×3×120 | 880,000원 | 920,000원 | 50,000원 | 3 | 120 | 668 | 331 | 6~8.5 | 105 | 1100×450×840 |
| SF3×3×170 | 930,000원 | 970,000원 | 50,000원 | 3 | 170 | 668 | 331 | 6~8.5 | 110 | 1480×450×840 |
| SF3×3×230 | 1,060,000원 | 1,100,000원 | 50,000원 | 3 | 230 | 668 | 331 | 6~8.5 | 120 | 1480×500×940 |
| K3×3×120 | 950,000원 | 970,000원 | 50,000원 | 3 | 120 | 668 | 331 | 6~8.5 | 115 | 1100×450×840 |
| K3×3×170 | 1,050,000원 | 1,070,000원 | 50,000원 | 3 | 170 | 668 | 331 | 6~8.5 | - | - |
| K3×3×230 | 1,160,000원 | 1,180,000원 | 50,000원 | 3 | 230 | 668 | 331 | 6~8.5 | - | - |
| K5×5×170 | - | 1,160,000원 | 60,000원 | 5 | 170 | 855 | 601 | 6~8.5 | 126 | 1480×480×890 |
| K5×5×230 | - | 1,310,000원 | 60,000원 | 5 | 230 | 855 | 601 | 6~8.5 | 146 | 1480×500×980 |
| K5×5×400 | - | 1,660,000원 | 60,000원 | 5 | 400 | 855 | 601 | 6~8.5 | 195 | 1480×580×1100 |
| K7.5×7.5×230 | - | 1,880,000원 | 70,000원 | 7.5 | 230 | 788 | 901 | 6~8.5 | 220 | 1480×500×1050 |
| K7.5×7.5×400 | - | 2,190,000원 | 70,000원 | 7.5 | 400 | 788 | 901 | 6~8.5 | 240 | 1480×580×1100 |
| K10×10×230 | - | 2,190,000원 | 80,000원 | 10 | 230 | 722 | 1239 | 6~8.5 | 252 | 1480×500×1050 |
| K10×10×400 | - | 2,490,000원 | 80,000원 | 10 | 400 | 722 | 1239 | 6~8.5 | 272 | 1480×580×1200 |
| K15×15×280 | - | 2,780,000원 | 100,000원 | 15 | 280 | 718 | 1825 | 6~8.5 | 367 | 1800×600×1150 |
| K15×15×500 | - | 3,030,000원 | 100,000원 | 15 | 500 | 718 | 1825 | 6~8.5 | 397 | 1850×600×1250 |
산업용 콤프레샤 - SUP펌프
| 모델(MODEL) | 판매가(PRICE) | 화물비용(FREIGHT) | 마력(HP) | 탱크(LITER) | 회전수(RPM) | 토출량(L/MIN) | 사용압력(KG/C㎡) | 중량(KG) | 사이즈(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP 5×5×250L | 2,340,000원 | 무료 | 5 | 250 | 450 | 618 | 7.5~9.5 | 243 | 1500×500×1160 |
| SUP 7.5×7.5×250L | 2,530,000원 | 무료 | 7.5 | 250 | 680 | 934 | 7.5~9.5 | 265 | 1500×500×1160 |
| SUP 10×10×300L | 3,478,000원 | 무료 | 10 | 300 | 500 | 1272 | 7.5~9.5 | 401 | 1710×600×1120 |
| SUP 10×10×500L | 3,858,000원 | 무료 | 10 | 500 | 500 | 1272 | 7.5~9.5 | 456 | 1830×660×1250 |
| SUP 15×15×300L | 3,731,000원 | 무료 | 15 | 300 | 751 | 1910 | 7.5~9.5 | 478 | 1800×680×1120 |
| SUP 15×15×500L | 4,048,000원 | 무료 | 15 | 500 | 751 | 1910 | 7.5~9.5 | 519 | 1830×660×1250 |
| SUP 20×20×300L | 4,478,000원 | 무료 | 20 | 300 | 660 | 2520 | 7.5~9.5 | 551 | 1800×700×1260 |
| SUP 20×20×500L | 4,807,000원 | 무료 | 20 | 500 | 660 | 2520 | 7.5~9.5 | 587 | 1830×660×1380 |
알루미늄 탱크 - 25L~120L
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Freight) | 형식(Form) | 탱크(Liter) | 중량(Weight) | 탱크 사이즈(가×세×높 mm) | 베이스 사이즈(가×세 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25L 알루미늄 탱크 |
240,000원 | 무료 | 알루미늄 탱크 | 25L | 5.87kg | 550×400×270 | 550×183 |
| 40L 알루미늄 탱크 |
260,000원 | 무료 | 알루미늄 탱크 | 40L | 7.38kg | 600×400×290 | 550×183 |
| 50L 알루미늄 탱크 |
280,000원 | 무료 | 알루미늄 탱크 | 50L | 8.12kg | 600×415×310 | 550×183 |
| 80L 알루미늄 탱크 |
380,000원 | 무료 | 알루미늄 탱크 | 80L | 10.8kg | 870×360×290 | 550×183 |
| 120L 알루미늄 탱크 |
480,000원 | 무료 | 알루미늄 탱크 | 120L | 14kg | 750×550×450 | 550×183 |
Specifications
제품 상세 규격 예시
| 상단 플레이트 길이 | 550mm |
| 상단 플레이트 폭 | 183mm |
| 탱크 전체 길이 | 600mm |
| 탱크 높이 (바닥~플레이트) | 400mm |
| 탱크 외경 (지름) | 290mm |
스틸 탱크 - 25L~120L
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Freight) | 형식(Form) | 탱크(Liter) | 중량(Weight) | 탱크 사이즈(가×세×높 mm) | 베이스 사이즈(가×세 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25L 스틸 탱크 |
120,000원 | 10,000원 | 스틸 탱크 | 25L | 10kg | 550×400×270 | 550×183 |
| 40L 스틸 탱크 |
140,000원 | 10,000원 | 스틸 탱크 | 40L | 15.7kg | 600×400×290 | 550×183 |
| 50L 스틸 탱크 |
170,000원 | 10,000원 | 스틸 탱크 | 50L | 19.6kg | 600×415×310 | 550×186 |
| 80L 스틸 탱크 |
210,000원 | 10,000원 | 스틸 탱크 | 80L | 28kg | 960×425×310 | 550×186 |
| 120L 스틸 탱크 |
260,000원 | 10,000원 | 스틸 탱크 | 120L | 40kg | 1040×550×400 | 550×186 |
Specifications
제품 상세 규격 예시
| 상단 플레이트 길이 | 550mm |
| 상단 플레이트 폭 | 183mm |
| 탱크 전체 길이 | 600mm |
| 탱크 높이 (바닥~플레이트) | 400mm |
| 탱크 외경 (지름) | 290mm |
산업용 탱크 - 80L~400L
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Freight) | 형식(Form) | 탱크(Liter) | 중량(Weight) | 탱크 사이즈(가×세×높 mm) | 베이스 사이즈(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(2마력) 80L 산업용 탱크 |
210,000원 | 10,000원 | 스틸 탱크 | 80L | 문의 | 985×310×400 | ①112 ②180 ③140 ④125 ⑤240 |
|
(3마력) 120L 170L 230L 산업용 탱크 |
260,000원 300,000원 400,000원 |
30,000원 | 스틸 탱크 | 120L 170L 230L |
문의 | 1100×405×512 1360×400×500 1450×450×600 |
①130 ②215 ③140 ④114 ⑤178 |
|
(5마력) 170L 230L 400L 산업용 탱크 |
300,000원 400,000원 610,000원 |
40,000원 | 스틸 탱크 | 170L 230L 400L |
문의 | 1360×400×500 1450×450×600 1510×762×658 |
①178 ②110 ③257 ④28 ⑤40 ⑥175 ⑦140 |
|
(7.5마력) 230L 400L 산업용 탱크 |
400,000원 610,000원 |
50,000원 | 스틸 탱크 | 230L 400L |
문의 | 1450×450×600 1510×762×658 |
①170 ②272 ③178 ④140 ⑤216 |
|
(10마력) 230L 400L 산업용 탱크 |
400,000원 610,000원 |
60,000원 | 스틸 탱크 | 230L 400L |
문의 | 1450×450×600 1510×762×658 |
①180 ②310 ③178 ④140 ⑤216 |
|
(15마력) 300L 500L 산업용 탱크 |
480,000원 680,000원 |
60,000원 | 스틸 탱크 | 300L 500L |
문의 | 1780×518×622 1810×658×762 |
①210 ②330 ③210 ④177 ⑤250 |
[2마력, 3마력, 7.5마력, 10마력, 15마력]
제품 상세 규격 예시
| 탱크 전체 길이 | 985mm |
| 탱크 높이 | 400mm |
| 탱크 외경 (지름) | 310mm |
| 베이스 사이즈 ① | 112mm |
| 베이스 사이즈 ② | 180mm |
| 베이스 사이즈 ③ | 140mm |
| 베이스 사이즈 ④ | 125mm |
| 베이스 사이즈 ⑤ | 240mm |
[5마력]
제품 상세 규격 예시
| 탱크 전체 길이 | 1,420mm |
| 탱크 높이 | 530mm |
| 탱크 외경 (지름) | 405mm |
| 베이스 사이즈 ① | 178mm |
| 베이스 사이즈 ② | 110mm |
| 베이스 사이즈 ③ | 257mm |
| 베이스 사이즈 ④ | 28mm |
| 베이스 사이즈 ⑤ | 40mm |
| 베이스 사이즈 ⑥ | 157mm |
| 베이스 사이즈 ⑦ | 140mm |
스틸 수직형 탱크 - 100L~15,000L
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Freight) | 용량 루베(m³) | 설계(Design) | 설계 (사용)(Operating) | 규격내경×동체길이×총높이 | IN/OUTSIZE | 중량(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 압력(kg/cm²) | 온도(℃) | 압력(kg/cm²) | 온도(℃) | |||||||
| 100L | 630,000 | 50,000원 | 0.1 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 340.4 × 980 × 1351.1 | 25A | 76 |
| 150L | 680,000 | 60,000원 | 0.15 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 420 × - × 1289 | 25A | - |
| 200L | 710,000 | 60,000원 | 0.2 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 500 × 860 × 1289 | 25A | 112 |
| 330L | 830,000 | 70,000원 | 0.33 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 600 × 954 × 1402 | 25A | 142 |
| 400L | 960,000 | 80,000원 | 0.4 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 600 × 1259 × 1707 | 25A | 162 |
| 500L | 1,150,000 | 80,000원 | 0.5 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 648 × 1270 × 1738 | 25A | 230 |
| 600L | 1,380,000 | 100,000원 | 0.6 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 700 × 1269 × 1784 | 25A | 228 |
| 800L | 1,580,000 | 100,000원 | 0.8 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 800 × 1269 × 1795.2 | 40A | 275 |
| 1000L | 1,750,000 | 100,000원 | 1.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 898 × 1264 × 1852 | 40A | 340 |
| 1300L | 2,500,000 | 100,000원 | 1.3 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 950 × - × 2219 | 50A | - |
| 1500L | 2,800,000 | 100,000원 | 1.5 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1000 × 1572 × 2263.8 | 50A | 480 |
| 2000L | 3,400,000 | 100,000원 | 2.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1130 × 1578 × 2298.5 | 50A | 610 |
| 2500L | 3,800,000 | 100,000원 | 2.5 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1260 × 1574 × 2362 | 50A | 760 |
| 3000L | 4,350,000 | 100,000원 | 3.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1300 × 1890 × 2728.3 | 80F | 960 |
| 4000L | 6,300,000 | 100,000원 | 4.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1460 × 1890 × 2809 | 100F | 1170 |
| 5000L | 6,800,000 | 100,000원 | 5.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1460 × 2498 × 3417 | 100F | 1350 |
| 6000L | 8,700,000 | 100,000원 | 6.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1590 × 2510 × 3473.5 | 100F | 1750 |
| 7000L | 9,500,000 | 100,000원 | 7.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1700 × 2510 × 3542.1 | 100F | 1780 |
| 8000L | 12,000,000 | 100,000원 | 8.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1810 × 2514 × 3628.5 | 100F | 2136 |
| 9000L | 13,500,000 | 100,000원 | 9.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1920 × 2516 × 3661 | 100F | 2360 |
| 10,000L | 14,500,000 | 100,000원 | 10.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1920 × 2805 × 3950 | 100F | 2560 |
| 12,000L | 15,500,000 | 100,000원 | 12.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1920 × 3505 × 4655 | 100F | 2760 |
| 15,000L | 18,000,000 | 100,000원 | 15.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1920 × 4525 × 5643 | 100F | 3760 |
제품 상세 이미지
스테인리스 수직형 탱크 - 100L~6,000L
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Freight) | 용량 루베(m³) | 설계 | 설계 | 규격내경×동체길이×총높이 | IN/OUTSIZE | 중량(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 압력(kg/cm²) | 온도(℃) | 압력(kg/cm²) | 온도(℃) | |||||||
| 100L | 1,900,000 | 70,000원 | 0.1 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 400 × 660 × 1067.3 | 25A | 48 |
| 200L | 2,300,000 | 70,000원 | 0.2 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 500 × 850 × 1287.2 | 25A | 68 |
| 300L | 2,600,000 | 70,000원 | 0.3 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 560 × 1022 × 1519.8 | 25A | 85 |
| 500L | 3,000,000 | 80,000원 | 0.5 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 648 × 1270 × 1737 | 25A | 132 |
| 600L | 3,500,000 | 80,000원 | 0.6 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 710 × 1260 × 1805 | 25A | 155 |
| 800L | 5,500,000 | 100,000원 | 0.8 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 800 × 1269 × 1823.2 | 40F | 200 |
| 1000L | 6,000,000 | 100,000원 | 1.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 898 × 1264 × 1843.5 | 40F | 220 |
| 1200L | 7,500,000 | 100,000원 | 1.2 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 900 × 1564 × 2138.5 | 50F | 246 |
| 1500L | 8,000,000 | 100,000원 | 1.5 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1000 × 1572 × 2274.1 | 50F | 380 |
| 2000L | 10,000,000 | 100,000원 | 2.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1130 × 1578 × 2298 | 50F | 425 |
| 2500L | 14,500,000 | 100,000원 | 2.5 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1260 × 1574 × 2352.9 | 80F | 630 |
| 3000L | 15,500,000 | 100,000원 | 3.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1380 × 1578 × 2416.3 | 80F | 685 |
| 4000L | 17,500,000 | 100,000원 | 4.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1370 × 2260 × 3110.5 | 100F | 1150 |
| 5000L | 18,500,000 | 100,000원 | 5.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1450 × 2572 × 3476 | 100F | 1150 |
| 6000L | 21,000,000 | 100,000원 | 6.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1590 × 2492 × 3453.2 | 100F | 1230 |
제품 상세 이미지






