포터블 벨트형 (알루미늄)
휴대용 알루미늄 콤프레샤 - 포터블시리즈
| 모델Model | 판매가Price | 형식Form | 마력HP | 탱크Liter | 소음db | 토출량L/Min | 중량kg | 사이즈mm |
|---|
| SCA35-25 | 584,000원 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 25 | 80 | 300 | 30 | 700×320×620 |
| SCA35-40 | 604,000원 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 40 | 80 | 300 | 32 | 610×300×670 |
| SCA35-50 | 644,000원 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 50 | 80 | 300 | 33 | 710×310×660 |
| SCA35-80 | 834,000원 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 80 | 80 | 300 | 38 | 870×360×740 |
| SCA35-120 | 924,000원 | 벨트형콤프레샤 | 3.5 | 120 | 80 | 300 | 41 | 700×450×830 |
| SCA45-25 | 594,000원 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 25 | 80 | 334 | 30 | 700×320×620 |
| SCA45-40 | 614,000원 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 40 | 80 | 334 | 33 | 610×300×670 |
| SCA45-50 | 664,000원 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 50 | 80 | 334 | 34 | 710×310×660 |
| SCA45-80 | 854,000원 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 80 | 80 | 334 | 38.5 | 870×360×740 |
| SCA45-120 | 944,000원 | 벨트형콤프레샤 | 4.5 | 120 | 80 | 334 | 41.5 | 700×450×830 |
포터블 벨트형 (알루미늄) 4











