검사품 탱크
스틸 수직형 탱크 - 100L~15,000L
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Freight) | 용량 루베(m³) | 설계(Design) | 설계 (사용)(Operating) | 규격내경×동체길이×총높이 | IN/OUTSIZE | 중량(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 압력(kg/cm²) | 온도(℃) | 압력(kg/cm²) | 온도(℃) | |||||||
| 100L | 630,000 | 50,000원 | 0.1 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 340.4 × 980 × 1351.1 | 25A | 76 |
| 150L | 680,000 | 60,000원 | 0.15 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 420 × - × 1289 | 25A | - |
| 200L | 710,000 | 60,000원 | 0.2 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 500 × 860 × 1289 | 25A | 112 |
| 330L | 830,000 | 70,000원 | 0.33 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 600 × 954 × 1402 | 25A | 142 |
| 400L | 960,000 | 80,000원 | 0.4 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 600 × 1259 × 1707 | 25A | 162 |
| 500L | 1,150,000 | 80,000원 | 0.5 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 648 × 1270 × 1738 | 25A | 230 |
| 600L | 1,380,000 | 100,000원 | 0.6 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 700 × 1269 × 1784 | 25A | 228 |
| 800L | 1,580,000 | 100,000원 | 0.8 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 800 × 1269 × 1795.2 | 40A | 275 |
| 1000L | 1,750,000 | 100,000원 | 1.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 898 × 1264 × 1852 | 40A | 340 |
| 1300L | 2,500,000 | 100,000원 | 1.3 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 950 × - × 2219 | 50A | - |
| 1500L | 2,800,000 | 100,000원 | 1.5 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1000 × 1572 × 2263.8 | 50A | 480 |
| 2000L | 3,400,000 | 100,000원 | 2.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1130 × 1578 × 2298.5 | 50A | 610 |
| 2500L | 3,800,000 | 100,000원 | 2.5 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1260 × 1574 × 2362 | 50A | 760 |
| 3000L | 4,350,000 | 100,000원 | 3.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1300 × 1890 × 2728.3 | 80F | 960 |
| 4000L | 6,300,000 | 100,000원 | 4.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1460 × 1890 × 2809 | 100F | 1170 |
| 5000L | 6,800,000 | 100,000원 | 5.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1460 × 2498 × 3417 | 100F | 1350 |
| 6000L | 8,700,000 | 100,000원 | 6.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1590 × 2510 × 3473.5 | 100F | 1750 |
| 7000L | 9,500,000 | 100,000원 | 7.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1700 × 2510 × 3542.1 | 100F | 1780 |
| 8000L | 12,000,000 | 100,000원 | 8.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1810 × 2514 × 3628.5 | 100F | 2136 |
| 9000L | 13,500,000 | 100,000원 | 9.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1920 × 2516 × 3661 | 100F | 2360 |
| 10,000L | 14,500,000 | 100,000원 | 10.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1920 × 2805 × 3950 | 100F | 2560 |
| 12,000L | 15,500,000 | 100,000원 | 12.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1920 × 3505 × 4655 | 100F | 2760 |
| 15,000L | 18,000,000 | 100,000원 | 15.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1920 × 4525 × 5643 | 100F | 3760 |
스테인리스 수직형 탱크 - 100L~6,000L
| 모델(Model) | 판매가(Price) | 화물비용(Freight) | 용량 루베(m³) | 설계 | 설계 | 규격내경×동체길이×총높이 | IN/OUTSIZE | 중량(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 압력(kg/cm²) | 온도(℃) | 압력(kg/cm²) | 온도(℃) | |||||||
| 100L | 1,900,000 | 70,000원 | 0.1 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 400 × 660 × 1067.3 | 25A | 48 |
| 200L | 2,300,000 | 70,000원 | 0.2 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 500 × 850 × 1287.2 | 25A | 68 |
| 300L | 2,600,000 | 70,000원 | 0.3 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 560 × 1022 × 1519.8 | 25A | 85 |
| 500L | 3,000,000 | 80,000원 | 0.5 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 648 × 1270 × 1737 | 25A | 132 |
| 600L | 3,500,000 | 80,000원 | 0.6 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 710 × 1260 × 1805 | 25A | 155 |
| 800L | 5,500,000 | 100,000원 | 0.8 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 800 × 1269 × 1823.2 | 40F | 200 |
| 1000L | 6,000,000 | 100,000원 | 1.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 898 × 1264 × 1843.5 | 40F | 220 |
| 1200L | 7,500,000 | 100,000원 | 1.2 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 900 × 1564 × 2138.5 | 50F | 246 |
| 1500L | 8,000,000 | 100,000원 | 1.5 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1000 × 1572 × 2274.1 | 50F | 380 |
| 2000L | 10,000,000 | 100,000원 | 2.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1130 × 1578 × 2298 | 50F | 425 |
| 2500L | 14,500,000 | 100,000원 | 2.5 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1260 × 1574 × 2352.9 | 80F | 630 |
| 3000L | 15,500,000 | 100,000원 | 3.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1380 × 1578 × 2416.3 | 80F | 685 |
| 4000L | 17,500,000 | 100,000원 | 4.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1370 × 2260 × 3110.5 | 100F | 1150 |
| 5000L | 18,500,000 | 100,000원 | 5.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1450 × 2572 × 3476 | 100F | 1150 |
| 6000L | 21,000,000 | 100,000원 | 6.0 | 0.98 | 100 | 0.88 | AMD | 1590 × 2492 × 3453.2 | 100F | 1230 |
검사품 탱크 38












